Počet záznamov: 343, Aktualizované ku dňu: 25.02.2026
| Držiteľ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Názov | Vystavené | Platnosť | ||
| TOPSTAV É&A s.r.o., Modrany | |||||
| 24/184/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Capatect EPS-F Dämmsystem, Capatect Mineralwolle Dämmsystem | 12.02.2025 | 15.08.2027 | ||
| TOSTAV, s.r.o., Levice | |||||
| 23/199/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: weber.therm terranova, weber.therm mínus 7, weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral | 18.10.2023 | 18.10.2026 | ||
| TOTAL BAL, s. r. o., Prešov | |||||
| 24/083/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: weber.therm terranova, weber.therm mínus 7 mineral, weber.therm mínus 7, weber.therm exclusive | 18.04.2024 | 18.04.2027 | ||
| TP Invest IT s.r.o., Nitra | |||||
| 23/068/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 13.04.2023 | 13.04.2026 | ||
| TREETHERM, s. r. o., Banská Bystrica | |||||
| 24/126/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 27.05.2024 | 27.05.2027 | ||
| TRUCK TATRY, s.r.o., Poprad | |||||
| 23/131/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 04.07.2023 | 04.07.2026 | ||
| TwinStav, s.r.o., Košice | |||||
| 24/038/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: weber.therm terranova, weber.therm mínus 7, weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral | 13.02.2024 | 13.02.2027 | ||
| TwinStav, s.r.o., Košice | |||||
| 24/039/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 13.02.2024 | 13.02.2027 | ||
| UNICO Invest SK s. r. o., Bratislava | |||||
| 23/229/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: weber.therm terranova, weber.therm mínus 7, weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral | 06.12.2023 | 06.12.2026 | ||
| UNICO Invest SK s. r. o., Bratislava | |||||
| 23/230/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 06.12.2023 | 06.12.2026 | ||
| UNICO Invest SK s. r. o., Bratislava | |||||
| 24/204/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: PCI MultiTherm NEO, PCI MultiTherm M, PCI MultiTherm MP, PCI MultiTherm MM | 20.09.2024 | 20.09.2027 | ||
| UNISA, s.r.o., Spišská Nová Ves | |||||
| 23/169/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 14.09.2023 | 14.09.2026 | ||
| UNISTAV, s.r.o., Prešov, Prešov | |||||
| 25/082/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 22.04.2025 | 22.04.2026 | ||
| UNISTAV, s.r.o., Prešov, Prešov | |||||
| 25/083/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: CEMIX THERM P PLUS, CEMIX THERM M PLUS. | 24.04.2025 | 24.04.2026 | ||
| VERÓNY OaS s.r.o., Krupina | |||||
| 25/151/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: CERESIT CERETHERM, typy: PREMIUM, POPULAR, CLASSIC, VISAGE, IMPACTUM, UNIVERSAL EPS, UNIVERSAL XPS, WOOL PREMIUM, WOOL CLASSIC, UNIVERSAL MW | 11.07.2025 | 11.07.2026 | ||
| VKF s.r.o., Volkovce | |||||
| 25/092/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 05.05.2025 | 05.05.2028 | ||
|
Kontaktná osoba: Ing.Ľubomír Frajka
918 909 370 |
frajka@vkf.sk www.vkf.sk |
||||
| Vladimír Funtaľ, Dubovica | |||||
| 24/169/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 15.07.2024 | 15.07.2027 | ||
| XENEX, s.r.o., Žilina | |||||
| 25/078/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 16.04.2025 | 16.04.2028 | ||
|
Kontaktná osoba: Martin Zákopčan
421 908 526 849 |
m.zakopcan@xenex.sk https://xenex.sk/sk/ |
||||
| YIT Slovakia a.s., Bratislava | |||||
| 24/068/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: Baumit open, Baumit ProSystem, Baumit StarSystem EPS, Baumit StarSystem MW, Baumit StarSystem Resolution, Baumit CeramicSystem EPS, Baumit CeramicSystem MW | 25.03.2024 | 25.03.2027 | ||
| YIT Slovakia a.s., Bratislava | |||||
| 25/007/LIE | Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém: weber.therm terranova, weber.therm mínus 7, weber.therm exclusive, weber.therm mínus 7 mineral | 16.01.2025 | 16.01.2028 | ||