Počet záznamov: 67, Aktualizované ku dňu: 20.05.2026
| Držiteľ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Názov | Vystavené | Platnosť | ||
| StavStar s.r.o., Granč - Petrovce | |||||
| 24/241/LIO | Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny), - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené), - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) | 30.10.2024 | 30.10.2027 | ||
| TOPSTAV É&A s.r.o., Modrany | |||||
| 24/150/LIO | Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) | 14.06.2024 | 14.06.2027 | ||
| TRUCK TATRY, s.r.o., Poprad | |||||
| 26/032/LIO | Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby | 16.03.2026 | 16.03.2029 | ||
| VAIT, s.r.o., Žilina | |||||
| 24/257/LIO | Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace pásky (predstlačené, nepredstlačené); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) | 28.11.2024 | 28.11.2027 | ||
| WINDOO s.r.o., Komárno | |||||
| 24/232/LIO | Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny), - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) | 23.10.2024 | 23.10.2027 | ||
| XENEX, s.r.o., Žilina | |||||
| 26/004/LIO | Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. | 22.01.2026 | 22.01.2029 | ||
|
Kontaktná osoba: Martin Zákopčan
+421 908 526 849 |
m.zakopcan@xenex.sk https://xenex.sk/sk/ |
||||
| Zaluman s.r.o., Dunajská Streda | |||||
| 24/162/LIO | Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Systém tesnenia a výplne škáry: - tmely a tesniace látky (striekané plniace peny); - tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné) | 01.07.2024 | 01.07.2027 | ||