Records count: 53, Updated on: 21.12.2025
| Holder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Name | Issued on | Valid until | ||
| REAL - BAU SK, s. r. o., Svinná | |||||
| 25/043/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: REAL-BAU SK | 05.03.2025 | 05.03.2026 | ||
|
Contact person: Ing. Ľubomír Kopecký
0903 730 359 032/640 10 00 |
real.bauskkopecky@gmail.com www.realbau.sk |
||||
| Licence holder of category A | |||||
| Renostavmal s.r.o., Komárno | |||||
| 25/080/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: SIKAPLAN | 16.04.2025 | 16.04.2028 | ||
| Licence holder of category D | |||||
| RESTIKO, s.r.o., Bratislava 3 | |||||
| 23/157/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech FATRAFOL | 18.08.2023 | 18.08.2026 | ||
|
Contact person: Michal Mitro
0908742905 |
restiko@isternet.sk www.restiko.sk |
||||
| Licence holder of category A | |||||
| RS - Building, s.r.o., Liptovské Revúce | |||||
| 25/124/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: BMI ICOPAL na báze syntetických fólií | 03.06.2025 | 03.06.2026 | ||
| SIGNUM Slovakia s.r.o., Dunajská Streda | |||||
| 25/115/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: SIKAPLAN | 28.05.2025 | 28.05.2026 | ||
|
Contact person: Ing. Peter Teleky
0911 724 473 |
teleky@signumslovakia.sk www.signumslovakia.sk |
||||
| Licence holder of category D | |||||
| SLOSSBAU s.r.o., Žilina | |||||
| 25/140/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: FATRAFOL | 19.06.2025 | 19.06.2026 | ||
|
Contact person: Ing. Pavol cabadaj
0908 403 174 |
cabadaj@slossbau.sk www.slossbau.sk |
||||
| Licence holder of category D | |||||
| StaMi-a s.r.o., Michalovce | |||||
| 25/149/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: Sikaplan | 08.07.2025 | 08.07.2026 | ||
| Licence holder of category D | |||||
| STAVOREX, s.r.o., Nitra | |||||
| 25/222/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: ELEVATE TPO | 05.11.2025 | 05.11.2026 | ||
|
Contact person: Ladislav Grežo
0903 463 161 |
stavorex@stavorex.sk |
||||
| STAVOREX, s.r.o., Nitra | |||||
| 25/223/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: ELEVATE EPDM | 05.11.2025 | 05.11.2026 | ||
|
Contact person: Ladislav Grežo
0903 463 161 |
stavorex@stavorex.sk |
||||
| SVS Nitra, s.r.o., Nitra | |||||
| 24/188/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech PRELASTI EPDM | 22.08.2024 | 22.08.2026 | ||
| Licence holder of category D | |||||
| TERAM s. r. o., Žilina | |||||
| 23/183/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech BMI Icopal a BMI Vedag | 29.09.2023 | 29.09.2026 | ||
|
Contact person: Martin Poliak
0902 273 744 |
teram@teram.sk www.teram.sk |
||||
| Licence holder of category D | |||||
| THERMKLIMA, s.r.o., Lipová | |||||
| 25/099/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: FATRAFOL | 19.05.2025 | 19.05.2026 | ||
| Licence holder of category D | |||||
| TOPSTAV É&A s.r.o., Modrany | |||||
| 25/064/LIS | Tepelnoizolačný a hydroizolačný systém plochých striech: ALKORPLAN | 21.03.2025 | 21.03.2027 | ||
| Licence holder of category D | |||||