Stavebné výrobky
Kamenivo
Na výrobky sa vzťahujú tieto harmonizované európske normy:
| STN EN 12620: 2004 | Kamenivo do betónu |
| STN EN 13043: 2004 | Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch |
| STN EN 13055-1: 2004 | Ľahké kamenivo. Časť 1: Ľahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty |
| STN EN 13055-2: 2005 | Ľahké kamenivo. Časť 2: Ľahké kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery a do nestmelených a stmelených vrstiev |
| STN EN 13139: 2004 | Kamenivo do malty |
| STN EN 13242: 2004 | Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest |
| STN EN 13450: 2004 | Kamenivo na koľajové lôžko |
Normy sú členené podľa použitia výrobkov v rôznych druhoch stavieb. Ten istý výrobok sa však môže deklarovať podľa viacerých noriem, ak spĺňa ich požiadavky.
Uvedené harmonizované normy umožňujú výrobcom etiketovať zodpovedajúce výrobky označením CE na základe preukázanej zhody podľa systému 2+ alebo 4 v závislosti od účelu použitia.
Ústav ako notifikovaná osoba č. 1301 vydáva výrobcom na tieto výrobky európske certifikáty vnútropodnikovej kontroly (vydané certifikáty).
Skúšanie výrobkov sa vykonáva podľa noriem uvedených nižšie. Ústav ako akreditované skúšobné laboratórium ponúka výrobcom svoje služby aj pri skúšaní vlastností kameniva podľa týchto noriem (Bratislava), (Nové mesto nad Váhom), (Nitra), (Zvolen), (Košice), (Prešov) .
| STN EN 1097-1: 2003 | Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti voči obrusovaniu (mikro-Deval) |
| STN EN 1097-2: 2003 | Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu |
| STN EN 1097-3: 2003 | Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 3: Stanovenie sypnej hmotnosti a medzerovitosti |
| STN EN 1097-5: 2003 | Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 5: Stanovenie obsahu vody sušením vo vetranej sušiarni |
| STN EN 1097-6: 2003 | Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti |
| STN EN 1097-7: 2003 | Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 7: Stanovenie objemovej hmotnosti kamennej múčky. Pyknometrická metóda |
| STN EN 1097-8: 2003 | Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 8: Stanovenie súčiniteľa urýchleného vyhladzovania kameniva |
| STN EN 13055-1: 2004 | Ľahké kamenivo. Časť 1: Ľahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty |
| STN EN 13179-1:2003 | Skúšky kamennej múčky používanej do bitúmenových zmesí. Časť 1: Skúška delta krúžkom a gulôčkou |
| STN EN 1367-1: 2002 | Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu |
| STN EN 1367-2: 2003 | Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť&2: Skúška pomocou síranu horečnatého |
| STN EN 1367-4: 2000 | Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva voči klimatickým účinkom. Časť 4: Stanovenie zmraštenia sušením Oprava: O1 - 3/02 |
| STN EN 1744-1: 2002 | Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 1: Chemická analýza Oprava: O1 - 12/05 |
| STN EN 933-1: 2002 | Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor |
| STN EN 933-3: 1999 | Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 3: Stanovenie tvaru zŕn - Index plochosti |
| STN EN 933-4: 2002 | Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 4: Stanovenie tvaru zŕn. Tvarový index |
| STN EN 933-5: 2002 | Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 5: Stanovenie podielu drvených zŕn v hrubom kamenive |
| STN EN 933-8: 2002 | Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 8: Hodnotenie jemných zŕn. Ekvivalent piesku |
| STN EN 933-9: 2002 | Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 9: Hodnotenie jemných zŕn. Skúška metylénovou modrou |






